| # | Name | Pos. | College |
|---|---|---|---|
| 14 | Cortez Allen | CB | Citadel |
| 95 | Dan Bailey | PK | Oklahoma State |
| 88 | Brandon Bair | DT | Oregon |
| 77 | Joseph Barksdale | OT | LSU |
| 42 | Nicholas Bellore | ILB | Central Michigan |
| 80 | Armon Binns | WR | Cincinnati |
| 70 | JC Brignone | C | Mississippi State |
| 84 | Jordan Cameron | TE | USC |
| 43 | Chris Carter | OLB | Fresno State |
| 85 | David Carter | DT | UCLA |
| 47 | Patrick DiMarco | FB | South Carolina |
| 44 | Ricky Elmore | DE | Arizona |
| 10 | Nathan Enderle | QB | Idaho |
| 78 | Adam Grant | OT | Arizona |
| 25 | Alex Green | RB | Hawaii |
| 86 | Virgil Green II | TE | Nevada |
| 38 | Trevor Hankins | P | Arizona State |
| 69 | Andrew Jackson | OG | Fresno State |
| 54 | Ben Jacobs | ILB | Fresno State |
| 22 | Jeron Johnson | SS | Boise State |
| 1 | Jerrod Johnson | QB | Texas A&M |
| 13 | Shiloh Keo | SS | Idaho |
| 36 | Karl Klug | DE | Iowa |
| 82 | Ted Laurent | DT | Mississippi |
| 41 | Orie Lemon | ILB | Oklahoma State |
| 50 | Laupepa Letuli | OT | Hawaii |
| 21 | Korey Lindsey | CB | Southern Illinois |
| 60 | Alex Linnenkohl | C | Oregon State |
| 23 | Jeffrey Maehl | WR | Oregon |
| 55 | Dontay Moch | OLB | Nevada |
| 18 | Michael Mohamed | ILB | California |
| 83 | OJ Murdock | WR | Ft. Hays State |
| 66 | Matthew O’Donnell | OT | Queens, Ontario |
| 45 | Cheta Ozougwu | DE | Rice |
| 3 | Anthony Parker | WR | Calgary |
| 24 | Andrew Rich | SAF | BYU |
| 20 | Aldrick Robinson | WR | SMU |
| 72 | Caleb Schlauderaff | OG | Utah |
| 31 | Da’rel Scott | RB | Maryland |
| 33 | Justin Taplin-Ross | SS | Utah |
| 35 | Vai Taua | RB | Nevada |
| 81 | Julius Thomas | TE | Portland State |
| 7 | Brandyn Thompson | CB | Boise State |
| 16 | Scott Tolzien | QB | Wisconsin |
| 19 | Winston Venable | OLB | Boise State |
| 2 | Darrin Walls | CB | Notre Dame |
| 8 | Ryan Whalen | WR | Stanford |
| 9 | Nate Williams | SS | Washington |
| 51 | Zachary Williams | OG | Washington State |
| 98 | Ryan Winterswyk | DE | Boise State |
East vs. West Shrine Game: West Roster
