The N.F.L. draft order is now officially set after the coin toss. Here’s the order
Pk | Team | W-L | Win % | SoS | Opp. wins | Opp. losses |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2-14 | .125 | .539 | 138 | 118 | |
2. | 2-14 | .125 | .590 | 151 | 105 | |
3. | 3-13 | .188 | .559 | 143 | 113 | |
4. | 4-12 | .250 | .531 | 136 | 120 | |
5. | 4-12 | .250 | .551 | 141 | 115 | |
6. | 5-11 | .313 | .477 | 122 | 134 | |
7. | 5-11 | .313 | .500 | 128 | 128 | |
8. | 6-10 | .375 | .504 | 129 | 127 | |
9. | 6-10 | .375 | .504 | 129 | 127 | |
10. | 6-10 | .375 | .520 | 133 | 123 | |
11. | 7-9 | .438 | .512 | 131 | 125 | |
12. | 7-9 | .438 | .512 | 131 | 125 | |
13. | 8-8 | .500 | .469 | 120 | 136 | |
14. | 8-8 | .500 | .473 | 121 | 135 | |
15. | 8-8 | .500 | .488 | 125 | 131 | |
16. | 8-8 | .500 | .500 | 128 | 128 | |
17. | 8-8 | .500 | .504 | 129 | 127 | |
18. | 8-8 | .500 | .516 | 132 | 124 | |
19. | 8-8 | .500 | .527 | 135 | 121 | |
20. | 9-7 | .563 | .461 | 118 | 138 | |
21. | Cincinnati Bengals | 9-7 | .563 | .492 | 126 | 130 |
22. | Cleveland Browns (from Atlanta Falcons) | 10-6 | .625 | .480 | 123 | 133 |
23. | 10-6 | .625 | .535 | 137 | 119 | |
24. | 12-4 | 750 | .492 | 126 | 130 | |
25. | 8-8 | .500 | .520 | 133 | 123 | |
26. | 10-6 | .625 | .453 | 116 | 140 | |
27. | 13-3 | .813 | .441 | 113 | 143 | |
28. | 15-1 | .938 | .457 | 117 | 139 | |
29. | 12-4 | .750 | .477 | 122 | 134 | |
30. | 13-3 | .813 | .449 | 115 | 141 | |
31. | New England Patriots | 13-3 | .813 | .449 | 115 | 141 |
32. | 9-7 | .563 | .520 | 133 | 123 |
What was in contention were the Dolphins/Panthers pick and the Seahawks/Chiefs pick.
Be sure to follow us on twitter @NFLmocks all weekend for constant updates